Punktesystem und Ergebnisse
Unser Vereinsheim finden sie in 73450 Neresheim-Ohmenheim, Untere Strasse 10 weitere infos hier.
Die Season über machen wir die Jagd nach Punkten, um in der Clubmeitserschaft einen so groß wie möglichen
Anfangsstack zu besitzen, dieser setzt sich wie folgt zusammen: Für einen Gewonnen Tisch erhält man 3 Punkte
Für ein Heads Up, das man spielt aber verliert, erhält man 2 Punkte
Für einen dritten Platz gibt es 1 Punkt
Und für jeden gespielten Tisch erhält man 0,5 Punkte
Die Clubmeisterschaft findet einmal im Jahr statt. Spielberechtigt sind nur Mitglieder.
Der Anfangsstack bei der Clubmeisterschaft ergibt sich
aus den erspielten Punkten.
Ein Beispiel: 76 Punkte mal 1000 = ein Anfangsstack von
76.000. Dieses Punkte-System hat den Vorteil, das die
Spieler belohnt werden, die regelmäßig die Spieltage besuchen.
Deshalb, die Jagd nach Punkten, sie sind so wichtig !!!
Wild Bill Cup, dieser findet in der Regel im Januar statt. Dieser Cup´s ist ein Big Stack Turnier, an dem nur Mitglieder
spielberechtigt sind. Der Stack liegt bei ca. 200.000
Ranglistenpunkte Season # 9
| Manta | 104,5 |
| Vitti | 111,5 |
| Tony | 93 |
| Murgl | 46 |
| Joe | 41,5 |
| Gogo | 19 |
| Tommy | 140,5 |
| Klaus | 56,5 |
| Matze | |
| Ingo | |
| Fisch | |
| Stef | |
| Mario | 119,5 |
| Fuzzi | |
| Michael | 25,5 |
| Artur | 16,5 |
Stand 30.01.2012
Statistik Season # 9
| Name | Gewonnen | Headsup | Dritter | Bubble Boy | Letzter |
| | | | | | |
Manta | 7 | 4 | 8 | 6 | 13 |
| Vitti | 13 | 8 | 11 | 3 | 13 |
| Tony | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| Murgl | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Joe | 1 | 2 | 3
| 1 | 1 |
| Gogo | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| Tommy | 11 | 19 | 10 | 9 | 3 |
| Klaus | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Matze | | | | | |
| Stef | | | | | |
| Ingo | | | | | |
| Fisch | | | | | |
| Mario | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Fuzzi | | | | | |
Michael
| | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Artur | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Stand 30.01.2012
Die ewige Tabelle
| Manta | 109 |
| Vitti | 152 |
| Tony | 135 |
| Murgl | 111 |
| Joe | 144 |
| Gogo | 57 |
| Tommy | 140 |
| Ingo | 5 |
| Fisch | 14 |
| Mario | 51 |
| Stef | 21 |
| Fuzzi | 0 |
| Michael | 4 |
| Artur | 1 |
Stand 23.01.2012
Ergebnis der 1. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Vitti | Anfangsstack: 56.500 |
| 2.Platz | Tony | Anfangsstack: 40.000 |
| 3.Platz | Manta | Anfangsstack: 30.500 |
| 4.Platz | Joe | Anfangsstack: 20.500 |
| 5.Platz | Buggl | Anfangsstack: 43.500 |
| 6.Platz | Pit | Anfangsstack: 47.000 |
| 7.Platz | Murgl | Anfangsstack: 44.000 |
| 8.Platz | Gogo | Anfangsstack: 4.000 |
Ergebnis der 2. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Gogo | Anfangsstack: 35.500 |
| 2.Platz | Joe | Anfangsstack: 21.000 |
| 3.Platz | Ralf | Anfangsstack: 20.000 |
| 4.Platz | Vitti | Anfangsstack: 47.000 |
| 5.Platz | Manta | Anfangsstack: 33.000 |
| 6.Platz | Tommy | Anfangsstack: 25.000 |
| 7.Platz | Tony | Anfangsstack: 24.500 |
| 8.Platz | Buggl | Anfangsstack: 43.000 |
| 9.Platz | Murgl | Anfangsstack: 28.000 |
| 10.Platz | Kik | Anfangsstack: 14.000 |
| 11.Platz | Oberst | Anfangsstack: 19.500 |
| 12.Platz | Pit | Anfangsstack: 9.000 |
Ergebnis der 3. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Oberst | Anfangsstack: 36.500 |
| 2.Platz | Pit | Anfangsstack: 48.500 |
| 3.Platz | Ralf | Anfangsstack: 32.000 |
| 4.Platz | Dani (Lady Aces ) | Anfangsstack: 11.000 |
| 5.Platz | Franz | Anfangsstack: 8.500 |
| 6.Platz | Kik | Anfangsstack: 45.000 |
| 7.Platz | Wirt | Anfangsstack: 26.000 |
| 8.Platz | Joe | Anfangsstack: 31.000 |
| 9.Platz | Capo | Anfangsstack: 12.000 |
| 10.Platz | Tony | Anfangsstack: 42.500 |
| 11.Platz | Marcel | Anfangsstack: 33.500 |
| 12.Platz | Matthias ( Maitre ) | Anfangsstack: 35.000 |
| 13.Platz | Anja | Anfangsstack: 10.000 |
| 14.Platz | Tommy | Anfangsstack: 37.500 |
| 15.Platz | Manta | Anfangsstack: 42.500 |
| 16.Platz | Gogo | Anfangsstack: 20.500 |
| 17.Platz | Klaus | Anfangsstack: 15.500 |
| 18.Platz | Vitti | Anfangsstack: 32.500 |
| 19.Platz | Buggl | Anfangsstack: 18.500 |
| 20.Platz | Florian ( Hamburg ) | Anfangsstack: 5.000 |
| 21.Platz | Stromi | Anfangsstack: 11.000 |
| 22.Platz | Murgl | Anfangsstack: 15.000 |
| 23.Platz | Roland | Anfangsstack: 5.000 |
| | Thomas nicht angetreten | Anfangsstack: 17.500 |
Ergebnis der 4. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Klaus | Anfangsstack: 30.500 |
| 2.Platz | Joe | Anfangsstack: 49.500 |
| 3.Platz | Tommy | Anfangsstack: 39.500 |
| 4.Platz | Marco | Anfangsstack: 37.500 |
| 5.Platz | Anja | Anfangsstack: 42.500 |
| 6.Platz | Sir Pius III | Anfangsstack: 5.000 |
| 7.Platz | Kik | Anfangsstack: 19.500 |
| 8.Platz | Patrick | Anfangsstack: 18.500 |
| 9.Platz | Tony | Anfangsstack: 43.500 |
| 10.Platz | Matze | Anfangsstack: 29.000 |
| 11.Platz | Vitti | Anfangsstack: 45.000 |
| 12.Platz | Wagis | Anfangsstack: 20.500 |
| 13.Platz | Gogo | Anfangsstack: 15.000 |
| 14.Platz | Manta | Anfangsstack: 35.500 |
Ergebnis der 5. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Wagis | Anfangsstack: 19.500 |
| 2.Platz | Manta | Anfangsstack: 31.000 |
| 3.Platz | Vitti | Anfangsstack: 62.000 |
| 4.Platz | Joe | Anfangsstack: 39.500 |
| 5.Platz | Stef | Anfangsstack: 14.000 |
| 6.Platz | Anja | Anfangsstack: 46.000 |
| 7.Platz | Tommy | Anfangsstack: 67.500 |
| 8.Platz | Fisch | Anfangsstack: 23.500 |
| 9.Platz | Tony | Anfangsstack: 46.000 |
| 10.Platz | Patrick | Anfangsstack: 16.500 |
| 11.Platz | Murgl | Anfangsstack: 54.000 |
| 12.Platz | Ingo | Anfangsstack: 19.500 |
| 13.Platz | Klaus | Anfangsstack: 50.500 |
| 14.Platz | Gogo | Anfangsstack: 9000 |
| | Sir Pius III nicht angetreten | Anfangsstack: 14.500 |
| | Kik nicht angetreten | Anfangsstack: 5.000 |
| | Matze abgesagt | Anfangsstack: 37.000 |
Ergebnis der 6. Clubmeisterschaft
| 1. Platz | Joe | Anfangsstack: 84.000 |
| 2. Platz | Vitti | Anfangsstack: 50.000 |
| 3. Platz | Tony | Anfangsstack: 48.000 |
| 4. Platz | Tommy | Anfangsstack: 107.500 |
| 5. Platz | Anja | Anfangsstack. 48.500 |
| 6. Platz | Murgl | Anfangsstack: 59.000 |
| 7. Platz | Mario | Anfangsstack: 41.500 |
| 8. Platz | Steff | Anfangsstack: 18.000 |
| 9. Platz | Manta | Anfangsstack: 39.500 |
| 10. Platz | Matze | Anfangsstack: 30.000 |
| 11. Platz | Fisch | Anfangsstack: 34.500 |
| 12. Platz | Patrick | Anfangsstack: 17.500 |
| 13. Platz | Ingo | Anfangsstack: 19.000 |
| 14. Platz | Klaus | Anfangsstack: 18.000 |
| | Sir Pius III nicht angetreten | Anfangsstack: 5.000 |
| | Fuzzi nicht angetreten | Anfangsstack: 8.500 |
| | Gogo krank entschuldigt | Anfangsstack: 5.000 |
| | Wagis abgesagt | Anfangsstack: 5.000 |
Ergebnis der 7. Clubmeisterschaft
| 1.Platz | Vitti | Anfangsstack: 37.000 |
| 2.Platz | Anja | Anfangsstack: 32.000 |
| 3.Platz | Murgl | Anfangsstack: 63.500 |
| 4.Platz | Mario | Anfangsstack: 73.500 |
| 5.Platz | Tommy | Anfangsstack: 74.000 |
| 6.Platz | Tony | Anfangsstack: 49.500 |
| 7.Platz | Joe | Anfangsstack: 41.500 |
| 8.Platz | Matze | Anfangsstack: 19.500 |
| 9.Platz | Klaus | Anfangsstack: 28.000 |
| 10.Platz | Manta | Anfangsstack: 27.000 |
| | Gogo nicht angetreten | |
| | Wagis nicht angetreten | |
| | Sir Pius nicht angetreten | |
| | Patrick nicht angetreten | |
| | Ingo nicht angetreten | |
| | Fisch nicht angetreten | |
| | Stef nicht angetreten | |
| | Fuzzi nicht angetreten | |
Ergebnis der 8. Clubmeisterschaft
| 1. Platz | Tony | Anfangsstack: 104.000 |
| 2. Platz | Vitti | Anfangsstack: 50.500 |
| 3. Platz | Tommy | Anfangsstack: 155.500 |
| 4. Platz | Joe | Anfangsstack: 79.500 |
| 5. Platz | Manta | Anfangsstack: 31.500 |
| 6. Platz | Mario | Anfangsstack: 132.500 |
| 7. Platz | Klaus | Anfangsstack: 124.000 |
| 8. Platz | Marco | Anfangsstack: 39.000 |
| | Gogo nicht angetreten | |
| | Matze nicht angetreten | |
| | Ingo nicht angetreten | |
| | Fisch nicht angetreten | |
| | Stef nicht angetreten | |
| | Fuzzi nicht angetreten | |